

Твердотопливный котел Thermo Alliance Vulcan SF 15
Сстальной твердотопливный котел Thermo Alliance Vulcan SF 14 кВт
Котлы серии Vulcan SF отличаются высокой эффективностью (КПД на дровах более 85%). На боковых стенках установлены порты под механический регулятор тяги, который служит для автоматизации управления режимами работы котла. Во всех котлах предусмотрен порт под вентилятор (от 60 кВт установлено 2 порта), который позволяет использовать котел в полностью автоматическом режиме. Начиная с котлов мощностью 20 кВт предусмотрен порт под пеллетную горелку факельного типа, т.е. котлы данной серии можно переоборудовать под автоматическую подачу топлива. Высокое качество сборки и толщина стали теплообменника 6 мм позволяют котлу служить на протяжении длительного срока. Чугунные колосниковые решетки позволяют использовать любое топливо (дрова, уголь, брикеты и т.д.). От 14 до 35 кВт котлы имеют трехдверную конструкцию и наклонную загрузочную дверь, у котлов от 40 кВт установлена дополнительная четвертая дверь для зольного ящика. Также у котлов от 40 кВт установлены петли для удобства загрузки и выгрузки.
СЕРИЯ VULCAN SF – стальные водогрейные твердотопливные котлы с чугунной колосниковой решеткой и ручной загрузкой топлива.
- Толщина стали теплообменника 6 мм;
- Порт под вентилятор;
- Порт под группу безопасности;
- Возможность регулировки плотности прилегания и установки дверей как на правую, так и на левую сторону;
- Увеличенный КПД за счет развитой площади поверхности теплообменника;
- Возможность подключения механического регулятора тяги;
- Теплоизоляция стенок котла из минеральной ваты толщиной 20 мм;
- Увеличенные габаритные размеры топки;
- Трехдверная конструкция и наклонная загрузочная дверь;
- Возможность установки системы автоматики (опция);
- Транспортировочные опоры;
- Поддон для сбора золы.
Основные | |
---|---|
Производитель | Thermo Alliance |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 15.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Традиционный твердотопливный |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Щепа, Опилки, Брикеты, Дрова, Каменный уголь, Антрацит, Пеллеты |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 85.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем камеры сгорания | 39.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 59.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Количество теплообменников | 4 (шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 140.0 (кв.м) |
Цвет | Красный |
Вес | 235.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Hовое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 57.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 95.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1085.0 (мм) |
Ширина | 525.0 (мм) |
Глубина | 775.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 160.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Циркуляционный насос | Нет |
Охлаждающий контур | Нет |
Дисплей | Нет |
Камера двойного сгорания | Нет |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
Защита от замерзания | Нет |
Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Нет |
Модельный ряд | Thermo Alliance Vulkan |
Глубина топки котла | 410.0 (мм) |
Необходимая тяга топочных газов | 10.0-20.0 (Па) |
Толщина стали | 6.0 (мм) |
Ширина топки котла | 315.0 (мм) |
Размер загрузочного окна | 220.0х316.0 (мм) |
Испытательное давление | 4.0 (бар) кПа |
Высота топки котла | 305.0 (мм) |
Материал теплоизоляции | Минеральная вата |
Варочная поверхность | Нет |
Механизм сброса золы | Нет |
Порт под пеллетную горелку | Нет |
Дымоходная коробка | Нет |
Вывод дымохода | Горизонтальный |
Сливной патрубок | 3/4" |
Тип колосниковой решетки | Чугунные |
Порт под вентилятор | 72.0х123.0 (мм) |
Порт под группу безопастности | 1" |
Размер колосников | 200.0х300.0 (мм) |
Порт под регулятор тяги | 3/4" |
Толщина теплоизоляции | 30.0 (мм) |
Количество чугунных колосников | 2 (шт.) |
Сторона открывания дверей | Универсальная |
- Цена: 22 300 грн.