

Tвердотопливный котел Defro KDR 3 15
Котлы на твердом топливе Defro KDR предназначены для сжигания различных видов твердого топлива, в особенности дров. Большая камера сгорания позволяет значительно увеличить время работы на одной загрузке, и комфортно загружать длинные поленья. Твердотопливные котлы Defro KDR работают на природной тяге и не требуют электроэнергии. Количество воздуха, необходимое для процесса горения, регулируется с помощью клапана поддувала на дверце зольника. Котлы отопления Defro KDR оборудованы водяными колосниками, которые увеличивают площадь теплообмена, а также механической педалью для очистки колосников. Горизонтальное строение теплообменника упрощает обслуживание и чистку. Для увеличения комфорта использования существует возможность установки механического терморегулятора тяги и электронной регуляции наддува /дополнительные опции/. Также, как дополнительная платная опция, возможна поставка котла в версии NZ для закрытых систем с повышенным давлением.
Основные | |
---|---|
Производитель | Defro |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 15.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Кора, Опилки, Антрацит, Каменный уголь, Дрова, Брикеты, Бурый уголь, Щепа |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 83.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/добу |
Объем воды в котле | 82.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 150.0 (кв.м) |
Цвет | Серый |
Вес | 299.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 65.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1350.0 (мм) |
Ширина | 597.0 (мм) |
Глубина | 963.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 159.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Разовая загрузка топлива | 24 кг |
Минимальная высота дымохода | 6 м |
Высота топки | 230 мм |
Ширина топки | 308 мм |
Высота до нижнего края дымового выхода | 1033 мм |
Площадь теплообмена | 1.8 кв. м |
Размер загрузочного окна(мм) | 308 х 238 |
Рекомендуемое сечение дымохода | 160 мм |
Необходимая тяга дымохода | 24 Па |
Глубина топки | 430 мм |
- Цена: 36 182 грн.