

Tвердотопливный котел Defro KDR Plus 3 30
Котлы отопления на твердом топливе Defro KDR PLUS предназначены для сжигания различных видов твердого топлива, в особенности дров. Большая камера сгорания позволяет значительно увеличить время работы на одной загрузке, и комфортно загружать длинные поленья. Твердотопливные котлы Defro KDR PLUS оборудованы водяными колосниками, которые увеличивают площадь теплообмена, а также механической педалью для очистки колосников. Горизонтальное строение теплообменника упрощает обслуживание и чистку. Котел на угле и дровах Defro KDR PLUS оснащен системой нагнетания воздуха с алгоритмом PID, доставка воздуха в камеру сгорания осуществляется с многих точек через воздушные сопла, что повышает стабильность и эффективность работы котла. Блок управления котла способен управлять двумя насосами — центрального отопления и бойлера косвенного нагрева. Как дополнительная платная опция, возможна поставка котла в версии NZ для закрытых систем с повышенным давлением.
Основные | |
---|---|
Производитель | Defro |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 30.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Кора, Опилки, Антрацит, Каменный уголь, Дрова, Брикеты, Бурый уголь, Щепа |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Коэффициент полезного действия | 86.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/добу |
Объем воды в котле | 127.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 300.0 (кв.м) |
Цвет | Серый |
Вес | 420.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.5 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 65.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
Электрические параметры | |
Частота | 50.0 (Гц) |
Потребляемая мощность | 44.0 (Вт) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1765.0 (мм) |
Ширина | 647.0 (мм) |
Глубина | 1088.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Диаметр дымохода | 178.0 (мм) |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Дисплей | Да |
Защита от замерзания | Да |
Разовая загрузка топлива | 58 кг |
Минимальная высота дымохода | 8 м |
Высота топки | 371 мм |
Ширина топки | 358 мм |
Высота до нижнего края дымового выхода | 1268 мм |
Площадь теплообмена | 2.7 кв. м |
Размер загрузочного окна(мм) | 358 х 288 |
Рекомендуемое сечение дымохода | 190 мм |
Необходимая тяга дымохода | 30 Па |
Глубина топки | 547 мм |
- Цена: 55 614 грн.