




Котел твердотопливный Данко-35Т
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котлы серии «Данко-Т» со стальным теплообменником работают на разных видах твердого топлива: уголь, древесина, антрацит.
Котлы дополнительно могут быть оснащены вентилятором и контроллером для автоматизации их работы. Контроллер управляет работой вентилятора, насоса системы. Контроллер при розжиге котла включает вентилятор и выводит прибор на заданный температурный режим. После этого вентилятор начинает работать циклично поддерживая необходимый уровень горения топлива. Одной загрузки топлива хватает на 8–12 часов эффективной работы.
Технические характеристики Данко-35Т |
|
Вид топлива | Уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472 |
Номинальная теплопроизводительность , кВт, ±10% | 35 |
Разжижение за котлом , Па , не более | 20-40 |
Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
Высота дымохода, не менее , м | 6 |
Номинальная затрата топлива: уголь каменный , кг/час | 8 |
Номинальная затрата топлива: антрацит , кг/час | 6 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный , %, не ниже | 73 |
Коэффициент полезного действия: антрацит , %, не ниже | 78 |
Объем воды в котле , л | 94 |
Глубина топки , мм | 505 |
Присоединительные размеры: к дымоходу , мм | 125х250 |
Температура продуктов сгорания , °С, не менее | 140 |
Рабочее давление воды минимальное , МПа | 0,1 |
Рабочее давление воды максимальное , МПа | 0,25 |
Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 50% , час. | 8 |
Рабочий цикл котла, выход летучих веществ до 17% , час | 12 |
Глубина , мм, не более | 930 |
Ширина , мм, не более | 760 |
Высота , мм, не более | 1410 |
Обьем загруженого топлива , л | 80 |
Масса , кг, не более | 350 |
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Данко |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 35.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 30.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Бурый уголь, Дрова, Антрацит, Брикеты |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Расход твердого топлива | 6.0 (кг/час) |
Коэффициент полезного действия | 78.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем камеры сгорания | 80.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Объем воды в котле | 94.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 140.0 (град.) |
Площадь обогрева | 350.0 (кв.м) |
Цвет | Желтый |
Вес | 350.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.5 (бар) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1410.0 (мм) |
Ширина | 760.0 (мм) |
Глубина | 930.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Форма дымохода | Круглая |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Циркуляционный насос | Нет |
Охлаждающий контур | Нет |
Дисплей | Да |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
Защита от замерзания | Да |
Модельный ряд | Данко-Т |
Высота дымохода (min) | 6.0(м) |
- Цена: 35 106 грн.