

Твердотопливный котел Kalvis 600
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ДОСТИГАЕТСЯ:
УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
ЭКОЛОГИЯ:
|
|
Модель | КALVIS-600 | |
Тип котла | Водогрейный, ручная подача, барабанный, жаротрубный, 3-ьохходовой | |
Номинальная мощность, кВт | 600 | |
Диапазон регулирования мощности, кВт | 210...650 | |
Площадь обогрева, м2 | 5500…6700 | |
Используемое топливо | Дрова, деревянные отходы, тырсовые и торфяные брикеты, каменный уголь и др. | |
КПД, % | 87 | |
Диапазон регулирования температуры воды, оС | 70…105 | |
Максимальное давление воды в котле, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4), спец. заказ 0,6 (6) | |
Гидравлическое сопротивление, мбар | 35 | |
Размер топки, мм | высота ширина длина | 1130 1050 1880 |
Объём одноразовой загрузки топлива, дм3 | 2230 | |
Размеры отверстия загрузки, мм | 600х620 | |
Длительность горения загрузки, час | 2…7 | |
Объём воды в котле, м3 | 2,15 | |
Размеры подсоединения, мм | трубы | Ø89х4 (3,5 “) |
фланци | Ø185 | |
дымоход | Ø380 | |
Габариты, мм | высота ширина длина | 2850 1560 3030 |
Вес, кг | 4100 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kalvis |
Страна производитель | Украина |
Виды топлива | |
Виды твердого топлива | Брикеты, Антрацит, Каменный уголь, Дрова |
Дополнительные характеристики | |
Вид топлива | Твердое |
Тип топки | Открытая |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Классический |
- Цена: 410 000 грн.